Sesja XV
Data: 2025-03-05
Glosowan: 51 · Obecnych: 27
Glosowania na tej sesji
- wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie skargi XX na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.. (za 26, przeciw 0, wstrzymalo sie 0)
- wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie skargi XX na Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni (za 27, przeciw 0, wstrzymalo sie 0)
- wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie skargi XX na Prezydent Miasta Gdyni.. (za 27, przeciw 0, wstrzymalo sie 0)
- wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie petycji złożonej przez mieszkańców Gdyni, wnoszącej o podjęcie działań zmierzający (za 27, przeciw 0, wstrzymalo sie 0)
- wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie petycji złożonej przez XX wnoszącej o uwzględnienie możliwości korzystania z ulgow (za 27, przeciw 0, wstrzymalo sie 0)
- wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie petycji złożonej przez XX wnoszącej o uwzględnienie złożonego przez nich wniosku d (za 27, przeciw 0, wstrzymalo sie 0)
- wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/90/24 z 26 czerwca 2024 r. w sprawie delegowania radnych Rady (za 27, przeciw 0, wstrzymalo sie 0)
- wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie delegowania radnego Rady Miasta Gdynia do Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porzą (za 27, przeciw 0, wstrzymalo sie 0)
- wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie o zmianie uchwały Rady Miasta Gdyni nr II/7/24 z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie po (za 27, przeciw 0, wstrzymalo sie 0)
- wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Klimatu i Środowiska. (za 24, przeciw 2, wstrzymalo sie 0)
- Głosowanie 11 (za 26, przeciw 0, wstrzymalo sie 0)
- Głosowanie 12 (za 26, przeciw 0, wstrzymalo sie 0)
- Głosowanie 13 (za 26, przeciw 0, wstrzymalo sie 0)
- Głosowanie 14 (za 25, przeciw 0, wstrzymalo sie 0)
- Głosowanie 15 (za 26, przeciw 0, wstrzymalo sie 0)
- Głosowanie 16 (za 26, przeciw 0, wstrzymalo sie 0)
- Głosowanie 17 (za 24, przeciw 0, wstrzymalo sie 0)
- Głosowanie 18 (za 26, przeciw 0, wstrzymalo sie 0)
- Głosowanie 19 (za 27, przeciw 0, wstrzymalo sie 0)
- Głosowanie 20 (za 26, przeciw 0, wstrzymalo sie 0)
- Głosowanie 21 (za 26, przeciw 0, wstrzymalo sie 0)
- Głosowanie 22 (za 26, przeciw 0, wstrzymalo sie 0)
- Głosowanie 23 (za 25, przeciw 0, wstrzymalo sie 0)
- Głosowanie 24 (za 23, przeciw 0, wstrzymalo sie 0)
- Głosowanie 25 (za 23, przeciw 0, wstrzymalo sie 0)
- Głosowanie 26 (za 24, przeciw 0, wstrzymalo sie 0)
- Głosowanie 27 (za 25, przeciw 0, wstrzymalo sie 0)
- Głosowanie 28 (za 25, przeciw 0, wstrzymalo sie 0)
- Głosowanie 29 (za 25, przeciw 0, wstrzymalo sie 0)
- Głosowanie 30 (za 23, przeciw 0, wstrzymalo sie 0)
- Głosowanie 31 (za 25, przeciw 0, wstrzymalo sie 0)
- Głosowanie 32 (za 25, przeciw 0, wstrzymalo sie 0)
- Głosowanie 33 (za 24, przeciw 0, wstrzymalo sie 1)
- Głosowanie 34 (za 25, przeciw 0, wstrzymalo sie 0)
- Głosowanie 35 (za 25, przeciw 0, wstrzymalo sie 0)
- Głosowanie 36 (za 25, przeciw 0, wstrzymalo sie 0)
- Głosowanie 37 (za 25, przeciw 0, wstrzymalo sie 0)
- Głosowanie 38 (za 19, przeciw 2, wstrzymalo sie 5)
- Głosowanie 39 (za 26, przeciw 0, wstrzymalo sie 0)
- Głosowanie 40 (za 26, przeciw 0, wstrzymalo sie 0)
- Głosowanie 41 (za 26, przeciw 0, wstrzymalo sie 0)
- Głosowanie 42 (za 26, przeciw 0, wstrzymalo sie 0)
- Głosowanie 43 (za 26, przeciw 0, wstrzymalo sie 0)
- Głosowanie 44 (za 25, przeciw 0, wstrzymalo sie 0)
- Głosowanie 45 (za 26, przeciw 0, wstrzymalo sie 0)
- Głosowanie 46 (za 26, przeciw 0, wstrzymalo sie 0)
- Głosowanie 47 (za 26, przeciw 0, wstrzymalo sie 0)
- Głosowanie 48 (za 25, przeciw 0, wstrzymalo sie 0)
- Głosowanie 49 (za 25, przeciw 0, wstrzymalo sie 1)
- Głosowanie 50 (za 24, przeciw 0, wstrzymalo sie 2)
- projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Klimatu i Środowiska. ZA: 25, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 (za 25, przeciw 3, wstrzymalo sie 0)
Radoskop Gdynia
Ładowanie danych...